ตารางคะแนนไทยพรีเมียร์ลีก
| # | ชื่อทีม | P | GD | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 32 | 38 | 66 | 
| 2 |  ชลบุรี | 32 | 26 | 65 | 
| 3 |  บีอีซี เทโรศาสน | 32 | 24 | 59 | 
| 4 |  เมืองทอง ยูไนเต็ด | 32 | 25 | 58 | 
| 5 |  ราชบุรี | 32 | 13 | 51 | 
| 6 |  สุพรรณบุรี | 32 | 6 | 49 | 
| 7 |  เชียงราย ยูไนเต็ด | 32 | 8 | 48 | 
| 8 |  อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 32 | -2 | 46 | 
| 9 |  บางกอกกล๊าส | 32 | 8 | 45 | 
| 10 |  สิงห์ท่าเรือ | 32 | -8 | 44 | 
| 11 |  แบงค็อก ยูไนเต็ด | 32 | -5 | 42 | 
| 12 |  โอสถสภา | 32 | 7 | 41 | 
| 13 |  ศรีสะเกษ | 32 | -9 | 39 | 
| 14 |  ชัยนาท เอฟซี | 32 | -7 | 38 | 
| 15 |  ทีโอที เอสซี | 32 | -10 | 37 | 
| 16 |  เพื่อนตำรวจ | 32 | -11 | 33 | 
| 17 |  ปตท.ระยอง | 32 | -15 | 30 | 
| 18 |  แอร์ฟอร์ซ | 32 | -22 | 28 | 
| 19 |  สงขลา ยูไนเต็ด | 32 | -30 | 28 | 
| 20 |  สมุทรสงคราม | 32 | -36 | 16 | 
ดาวซัลโวไทยพรีเมียร์ลีก
| # | ชื่อผู้เล่น | G | 
|---|---|---|
| 1 |  เฮแบร์ตี้ เฟอร์นานเดซ | 21 | 
| 2 |  ฆาเบียร์ ปาตีโย่ | 18 | 
| 3 |  ติอาโก้ คุนญ่า | 17 | 
| 4 |  โช ชิโมจิ | 14 | 
| 5 |  เรนาน มาร์เกวซ | 14 | 
| 6 |  มาริโอ ยูรอฟสกี้ | 13 | 
| 7 |  บียอร์น ลินเดมันน์ | 13 | 
| 8 |  อารอน ดา ซิลวา | 12 | 
| 9 |  เลอานโดร อัสซัมเซา | 12 | 
| 10 |  คูสซี่ เยา เฮอร์มันน์ | 10 | 
| 11 |  ศรายุทธ ชัยคำดี | 9 | 
| 12 |  ธีรศิลป์ แดงดา | 9 | 
| 13 |  Raphael Jose Botti Zacarias Sena | 9 | 
| 14 |  Kayke Vincent | 9 | 
| 15 |  Michael Murcy | 9 | 
| 16 |  Darko Tasevski | 9 | 
| 17 |  ธนากรณ์ แดงทอง | 9 | 
| 18 |  Gonzalez Carmelo | 9 | 
| 19 |  Welcome Collins Georgie Wilson | 8 | 
| 20 |  Romain Gasmi | 8 | 
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น